| WH/T 92—2021 | |||
| 基本检验仪器设备及精度要求见表B.2。 | |||
| 表B.2 基本检验仪器设备及精度要求 | |||
| 序号 | 名称 | 精度要求 | |
| 1 | 温度计 | -10℃~80℃ ±0.7℃ | |
| 2 | 湿度计 | 10%~90%±2.5% | |
| 3 | 风速计 | 0.1m/s~20m/s ±0.4m/s | |
| 4 | 游标卡尺 | 0.05mm | |
| 5 | 钢板尺 | 0.5mm | |
| 6 | 钢卷尺 | 1mm | |
| 7 | 激光测距仪 | ±1.0mm | |
| 8 | 角度测量仪 | ±1° | |
| 9 | 焊缝检测尺 | ±0.1mm | |
| 10 | 测速仪 | ±0.1m/s | |
| 11 | 测力计 | ±0.6N | |
| 12 | 全站仪 | ±0.5mm,±0.5° | |
| 13 | 应力测试仪 | ±1%示值±2μe | |
| 14 | 红外线测温仪 | ±0.5℃ | |
| 15 | 接地电阻测试仪 | ±2% | |
| 16 | 绝缘电阻测试仪 | ±2% | |
| 17 | 电压表 | ±2% | |
| 18 | 电流表 | ±2% | |
| 19 | 电源极性检测计 | / | |
| 20 | 无人机红外线巡检装置 | / | |
| 21 | 激光跟踪仪 | 0.01mm | |
基本检验仪器设备及精度要求
2024-09-29
检测设备

中演检测技术(武汉)有限公司